En rouge les réalisations en 2023 et 2024
AMO/MO - Principales Collectivités locales - PROVINCE | ||
09 - Saint Girons | 14-Villers Bocage | 14 - Colombelles 2024 |
14 - Argences | 14 - Mezidon Canon | 14 - Unicaen Université |
14 - Isigny sur Mer | 14 - Colombelles | 14 - Cormelles le Royal |
14 - Mézidon Canon | 17 - Meschers sur Gironde | 17 - Saint Pierre d'Oléron |
17 - Saint Jean d'Angely | 28 - Courville sur Eure 2023 | 28- Faverolles |
29 - Plouzané | 29 - Landivisiau | |
31 - Bagnères de Luchon | 31 - Saint Gaudens | 35 - Dol de Bretagne |
35 - Saint Malo | 35 - Vezin le Coquet 2024 | 35 - Port de Cherrueix 2024 |
37 - Montlouis sur Loire | 37 - Ligeris bailleur Tours 2024 | |
37 - Veigné | 42 - Saint Genest Lerpt | 42 - Roche la Molière |
45 - La Ferté Saint Aubin | 45 - Traïnou | 45 - Sennely |
45 - Chécy | 45 - Fleury les Aubrais | 45 - Pithiviers |
45 - Briare le Canal 2023 | ||
45 - Gien 2023 | 45 - Courtenay | 45 - Nogent sur Vernisson |
45 - La Ferté Saint Aubin | 45 - CC Beauce Loiretaine | 56 - Ploërmel |
61 - Ceton | 62 - Hulluch 2023 | 62 - Noyelles sous Lens 2023 |
62 - Harnes | 62 - Loison sous Lens 2023 | |
69 - Vourles | 72 - Cherré / 72 - Chérré-au | 72 - La Ferté Bernard |
76 - Saint Adresse 2023 | 83 - Cap Esterel / Toulon | 89 - Charny |
AMO / MO - Principales Collectivités - ILE DE FRANCE | ||
77 - Seine et Marne | ||
Bois le Roi | Moussy le Neuf | Gretz Armainvilliers |
Bernay Vilbert | Fontenay Trésigny | Villeneuve le Comte |
Crégy les Meaux 2023 | Pomponne | Chaumes en Brie |
78 - Yvelines | ||
Marly le Roi 2024 |
Maisons Laffitte |
Le Mesnil le Roi |
Mézieres sur Seine | Meulan en Yvelines | Crous Versailles |
Agglo.St Quentin en Yvelines | Montigny le Bretonneux | |
Houilles 2023 Mareil Marly 2024 | Buchelay 2024 | |
L'Etang la Ville 2024 | Epone | |
93 - Seine St Denis | ||
Pavillons sous Bois | Rosny sous Bois | Livry Gargan |
Sevran 2023 | ||
91 - Essonne | ||
Corbeil Essonne | Sainte Geneviève des Bois 2023 | Villemoisson sur Orge |
94 - Val de Marne | ||
Saint Ouen - Semiso | Nogent sur Marne | Noiseau |
Charenton le Pont | Semmaris-Halles de Rungis 2023 | Vincennes |
95 - Val d'Oise | ||
Communauté de Communes de l'Ouest de la Plaine de France (CCOPF) | ||
Bouffémont | Saint Brice sous Fôret | Domont |
Ezanville | Piscop | Ezanville |
Musée, Université, Bailleurs sociaux, | ||
Académie du Crous de Versailles (54 résidences) | Port de Cherrueix 2024 | Université de Caen (Campus 1 et Campus 2) |
Cité des Sciences et de l'Industrie | Conseil Général des Bouches du Rhône | Bailleurs sociaux Evry |
Ligeris (bailleur social Tours) 2023 | Semiso (bailleur social Saint Ouen) | Urbispark (28 parkings en France) |
ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l' Electronique et de ses Applications) 2023 | ||
Mis à jour en Mars 2024 |
AMO Télé-vidéogestion - Cybersécurité | |
Parkings Urbispark | 28 parkings publics |
UESP - Bailleurs sociaux (Opievoy-3 F - Vincennoise - Logement Francilien - Antin Résidence - Domaxis | 32 parkings résidentiels |
UESP - Ville de Verneuil sur Seine et Aubergenville | 2 parkings publics |