En rouge les réalisations en 2024 et 2025
| AMO/MO - Principales Collectivités locales - PROVINCE | ||
| 09 - Saint Girons | 14-Villers Bocage | 14 - Colombelles 2024 |
| 14 - Argences | 14 - Mezidon Canon | 14 - Unicaen Université |
| 14 - Isigny sur Mer | 14 - Colombelles | 14 - Cormelles le Royal |
| 14 - Mézidon Canon | 14 - Falaise | 17 - Meschers sur Gironde |
| 17 - Saint Jean d'Angely | 17 - Saint Pierre d'Oléron | |
| 28 - Faverolles | 28 - Courville sur Eure 2023 | 29 - Quimper |
| 29 - Plouzané | 29 - Landivisiau | 27 - Pont Audemer 2024 |
| 31 - Bagnères de Luchon | 31 - Saint Gaudens | 35 - Dol de Bretagne |
| 35 - Saint Malo | 35 - Vezin le Coquet 2024 | 35 - Port de Cherrueix 2024 |
| 37 - Montlouis sur Loire 2019 et 2024 | 37 - Ligeris bailleur Tours 2024 | |
| 37 - Veigné | 42 - Saint Genest Lerpt | 42 - Roche la Molière |
| 45 - La Ferté Saint Aubin | 45 - Traïnou | 45 - Sennely |
| 45 - Chécy | 45 - Fleury les Aubrais | 45 - Pithiviers |
| 45 - Briare le Canal 2023 | 45 - Courtenay | 45 - Nogent sur Vernisson |
| 45 - Gien 2023 | 45 - La Ferté Saint Aubin | 45 - CC Beauce Loiretaine |
| 56 - Ploërmel | 61 - Gouffern en Auge | |
| 61 - Ceton | 61- Cossé le Vivien | 62 - Noyelles sous Lens 2024 |
| 62 - Harnes | 62 - Loison sous Lens 2024 et 2025 | 62 - Hulluch 2023 |
| 69 - Vourles | 72 - Cherré / 72 - Chérré-au | 72 - La Ferté Bernard |
| 76 - Saint Adresse 2023 | 83 - Cap Esterel / Toulon | 89 - Charny |
| AMO / MO - Principales Collectivités - ILE DE FRANCE | ||
| 77 - Seine et Marne | ||
| Bois le Roi | Moussy le Neuf | Gretz Armainvilliers |
| Bernay Vilbert | Fontenay Trésigny | Villeneuve le Comte |
| Crégy les Meaux 2024 | Pomponne | Chaumes en Brie 2025 |
| 78 - Yvelines | ||
| Marly le Roi 2024 et 2025 |
Maisons Laffitte |
Le Mesnil le Roi |
| Mézieres sur Seine | Meulan en Yvelines | Crous Versailles |
| Agglo.St Quentin en Yvelines | Montigny le Bretonneux | |
| Houilles 2024 Mareil Marly 2024 et 2025 | Buchelay 2024 | |
| L'Etang la Ville 2024 et 2025 | Epone | |
| 93 - Seine St Denis | ||
| Pavillons sous Bois | Rosny sous Bois | Livry Gargan |
| Sevran 2023 et 2024 et 2025 | ||
| 91 - Essonne | ||
| Corbeil Essonne | Sainte Geneviève des Bois 2023 | Villemoisson sur Orge 2025 |
| 94 - Val de Marne | ||
| Saint Ouen | Nogent sur Marne | Noiseau |
| Charenton le Pont | Semmaris-Halles de Rungis 2023 | Vincennes |
| 95 - Val d'Oise | ||
| Communauté de Communes de l'Ouest de la Plaine de France (CCOPF) | ||
| Bouffémont | Saint Brice sous Fôret | Domont |
| Ezanville | Piscop | Ezanville |
| Musée, Université, Bailleurs sociaux, | ||
| Académie du Crous de Versailles (54 résidences) | Port de Cherrueix 2025 | Université de Caen (Campus 1 et Campus 2) |
| Cité des Sciences et de l'Industrie | Conseil Général des Bouches du Rhône | Bailleurs sociaux Evry |
| Ligeris (bailleur social Tours) 2023 | Semiso (bailleur social Saint Ouen) | Urbispark (28 parkings en France) |
| ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l' Electronique et de ses Applications) 2023 | m2A Habitat (bailleur social Mulhouse) | |
| Mis à jour en octobre 2025 | ||
| AMO Télé-vidéogestion - Cybersécurité | |
| Parkings Urbispark | 28 parkings publics |
| UESP - Bailleurs sociaux (Opievoy-3 F - Vincennoise - Logement Francilien - Antin Résidence - Domaxis | 32 parkings résidentiels |
| UESP - Ville de Verneuil sur Seine et Aubergenville | 2 parkings publics |